Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь давления с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с выходным сигналом 4…20 мА, с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр.
Преобразователь ПД100И предназначен для измерения давления на сетевых трубопроводах в затапливаемых тепловых камерах и колодцах, в помещениях с высокой влажностью, агрессивными парами, разъедающими контакты стандартных электроразъёмов, на оборудовании, подвергаемом мойке под давлением и на трубопроводах в затапливаемых колодцах.
Газы, пар, вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Наименование | Значение |
Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
Основная приведенная погрешность | 0,25; 0,5; 1,5 % ВПИ |
Диапазон рабочих температур измеряемой среды | Корпус: -40…+100 °С, кабель: -5…+80 °С |
Напряжение питания | 12…36 В постоянного тока (номинальное 24 В) |
Сопротивление нагрузки | 0…1,0 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
Максимальная потребляемая мощность | не более 0,9 Вт |
Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
Помехоустойчивость | класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
Степень защиты корпуса | IP68 |
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –20…+80 °С |
Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
Вес датчика без упаковки / в упаковке / вес кабеля | 0,2 кг / 0,3 кг / 0,8 кг на 10 м |
Штуцер для подключения к процессу | M20×1,5 манометрической формы G1/2 манометрической формы G1/4 G1/2 торцевая мембрана М24х1,5 торцевая мембрана |
Тип электрического соединения | кабель гидрометрический (неразъёмно) |
Габаритный размер (без кабеля), не более | 92×27 мм |
Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
Пример обозначения при заказе:
ОВЕН ПД100И-ДИ1,0-177-0,5-10
Это означает, что изготовлению и поставке подлежит преобразователь давления с параметрами: выходной сигнал 4…20 мА «токовая петля», измеряемое давление – избыточное 0…1,0 МПа, мембрана сенсора – нержавеющая сталь, присоединение к процессу – резьба G1/2, кабельный ввод со степенью защиты IP68, основная приведённая погрешность – 0,5 % ВПИ, гидрометрический кабель длиной 10 метров, межповерочный интервал 5 лет, с первичной поверкой.