Диапазон напряжения питания, В | 94…264 (номинальное 120…230 В, при 47…63 Гц) | 19…30 (номинальное 24 В) |
Гальваническая развязка | есть |
Электрическая прочность изоляции, В | 2830 (между входом питания и другими цепями) | 1780 (между входом питания и другими цепями) |
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт |
Встроенный источник питания | есть | - |
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока, В | 24±3 | - |
Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более | 100 | - |
Электрическая прочность изоляции (между выходом питания и другими цепями), В | 1780 | - |
Сетевые возможности |
Интерфейс связи | RS-485 |
Протокол связи | Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
Режим работы | Slave – алгоритмы 01…08 |
1-ый интерфейс RS-485 – Slave, 2-ой интерфейс RS-485 – Master (опрос двух модулей МЭ110-224.1Т для защиты насосов по току) – алгоритм 09 |
Скорость передачи данных, бит/сек | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Конструкция |
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
Габаритные размеры, мм | 123×90×58 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Масса контроллера, кг, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 |
Средний срок службы, лет | 8 |
Дискретные входы |
Количество входов | 8 |
Номинальное напряжение питания, В | 230 (переменный ток) | 24 (постоянный ток) |
Максимально допустимое напряжение питания, В | 264 (переменный ток) | 30 (постоянный ток) |
Тип датчика для дискретного входа | механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); | - механические коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.); |
- с выходными транзисторными ключами (например, имеющие на выходе транзистор p-n-p-типа с открытым коллектором) |
Ток «логической единицы», мА | 0,7…1,45 | 2…4 |
Ток «логического нуля», мА | 0…0,5 | 0…0,5 |
Уровень сигнала, соответствующий «логической единице», В | 159…264 | 15…30 |
Уровень сигнала, соответствующий «логическому нулю», В | 0…40 | -3…5 |
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом, мс | 50 | 2 |
Максимальное время реакции контроллера (изменения значения ВЭ связанного с дискретным входом), мс | 100 | 30 |
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8) |
Электрическая прочность изоляции, В | 1780 между группами входов |
2830 между другими цепями контроллера |
Аналоговые входы |
Количество | 4 |
Тип измеряемых сигналов, униполярный | 4…20 мА, 0…4 кОм |
Предел основной приведенной, погрешности, % | ± 1 % |
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом | 121 |
Значение наименьшего значащего разряда | 6 мкА (0…20 мА/3700) |
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более | 10 |
Гальваническая развязка | Отсутствует |
Дискретные выходы |
Количество выходных устройств | 8 |
Тип выходного устройства | Дискретный, релейные (нормально-разомкнутые контакты) |
Гальваническая развязка | Индивидуальная |
Электрическая прочность изоляции, В | 2830 |
Коммутируемое напряжение в нагрузке, В, не более |
– для цепи постоянного тока | 30 (резистивная нагрузка) |
– для цепи переменного тока | 250 (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cosφ >0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
Установившийся ток при максимальном напряжении: |
– для цепи постоянного тока, А, не более | 5 (резистивная нагрузка) |
– для цепи переменного тока, А, не более | 10 (резистивная нагрузка) |
Допустимый ток нагрузки, мА, не менее | 10 (при 5 В постоянного тока) |
Механический ресурс реле, циклов, не менее | 10 000 000 |
Электрический ресурс реле, циклов, не менее | 200 000: 3 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка; |
100 000: 3 А при 250 В переменного тока; |
100 000: 5 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка; |
25 000: 10 А при 250 В переменного тока (900 циклов в час: 1 сек вкл./3 сек выкл.) |
Индикация и элементы управления |
Тип дисплея | текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2×16 символов |
Дискретные индикаторы | два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
Количество механических кнопок | 6 |