Однофазные ТТР данных серий используются в тех случаях, когда необходимо отрегулировать уровень напряжения питания резистивной нагрузки в диапазоне от ≈10 VAC до номинального значения. Оптимально подходят для решения таких задач, как регулировка мощности электрических ТЭНов или управление напряжением ламп накаливания для корректировки уровня освещенности и других аналогичных задач.
ВНИМАНИЕ! Если значение коммутируемого тока ≥ 5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!
Модификация ТТР | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки |
Резистивная нагрузка | ||
HD-хх44.VA[M02] | ||
HD-1044.VA [M02] | 8 А | 10 А |
HD-2544.VA [M02] | 19 А | 25 А |
HD-4044.VA [M02] | 30 А | 40 А |
HD-хх22.10U [M02] | ||
HD-1022.10U [M02] | 8 А | 10 А |
HD-2522.10U [M02] | 19 А | 25 А |
HD-4022.10U [M02] | 30 А | 40 А |
HD-хх44.LA [M02] | ||
HD-1044.LA [M02] | 8 А | 10 А |
HD-2544.LA [M02] | 19 А | 25 А |
HD-4044.LA [M02] | 30 А | 40 А |
HD-6044.LA [M02] | 45 А | 60 А |
HD-8044.LA [M02] | 60 А | 80 А |
ВНИМАНИЕ! Более дешевые материалы, используемые для изготовления корпуса, не могут обеспечит его целостность при коротком замыкании.
Параметр | Серия HD-xx44.VA [M02] | Серия HD-xx22.10U [M02] | Серия HD-xx44.LA [M02] |
Тип коммутируемого тока | Переменный ток | ||
Тип коммутируемой сети | Однофазная | ||
Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная | ||
Диапазон регулирования напряжения | 10…440 VAC, при Uпит.нагр.=220/380 VAC | 10…220 VAC, при Uпит.нагр.=220 VAC | 10…440 VAC, при Uпит.нагр.=220/380 VAC |
Управляющий сигнал | Переменный резистор 470-560 кОм | Унифицированный сигнал напряжения 0…10 В | Унифицированный сигнал тока 4…20 мА |
Входное сопротивление | – | 4 кОм | 400 Ом |
Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) | ||
Гальваническая изоляция цепи управления | Нет | Есть | |
Тип управления | Фазовое управление симистором | ||
Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) | 6 класс (600 VAC) | 9 класс (900 VAC) |
Ток утечки в цепи нагрузки | ≤ 7 мА | ≤ 100 мА | ≤ 100 мА |
Состояние реле при обрыве либо отсутствии входного сигнала | Включено с минимальным выходным напряжением | При включении допускается импульс номинального напряжения, далее включено с минимальным напряжением питания | |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) | ||
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
* – Рекомендуемая модель резистора СП4-2Ма 1
Температура окружающего воздуха | -30…+70 °С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность | ≤ 80 % (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |