Универсальное двухканальное реле времени УТ24 предназначено для включения и выключения нагрузки по заданной оператором программе. Применяется в качестве таймера, устройства задержки включения или формирователя последовательности импульсов, длительность которых задается пользователем.
Прибор выпускается в корпусах 4-х типов: настенном Н , щитовых Щ1, Щ2 и DIN-реечном.
Напряжение питания | 130...265 В перем. тока 80...310 В пост. тока |
Потребляемая мощность | не более 10 ВА |
Количество входов управления | 3 |
Подключаемые датчики | – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); – n-p-n–типа с открытым коллекторным выходом; – датчики с выходным напряжением высокого уровня от 12 до 30 В и низкого уровня от 0 до 2,2 В. |
Напряж. низкого (активного) уровня на входах | 0...2,2 В |
Напряжение высокого уровня на входах | 12...30 В |
Максимально допустимый ток нагрузки | |
– электромагнитных реле (выход Р) | 8 А (220 В и cos φ> 0,4) |
– транзисторных оптопар (выход К) | 0,2 А (+50 В) |
– оптосимисторов (выход С) | 50 мА при 300 В или 0,5 А при tимп = 5 мс, 50 Гц |
– дублирующего выхода второго канала | 30 мА при +30 В |
Количество таймеров | 2 |
Длительность временных интервалов | 0...99 ч 59 мин 59,9 с |
Дискретность установки длительности временных интервалов | 0,1 с |
Количество программируемых шагов в цикле | до 30 |
Количество циклов в программе | от 1 до 9999 или бесконечное |
Время задержки начала выполн. программы | 0...9 ч 59 мин 59,9 с |
Типы корпусов | |
– настенный Н | 130×105×65, IP44 |
– щитовой Щ1 | 96×96×70 мм, IP54 со стороны передней панели |
– щитовой Щ2 | 96×48×100 мм, IP54 со стороны передней панели |
– DIN-реечный Д | 90×72×58 мм, IP20 со стороны передней панели |
Температура окружающего воздуха | +1...+50 °С |
Атмосферное давление | 86...106,7 кПа |
Относительная влажность воздуха (при 25 °С) | не более 80 % |