К концу 2024 года планируется прекращение поставок ПЛК100/150/154. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР102/ПР103/ПР200.
ОВЕН ПЛК100/150/154 – моноблочные контроллеры для малых и средних систем автоматизации со встроенными дискретными и аналоговыми входами/выходами.
* Интерфейс USB Device предусмотрен только в ПЛК100
Параметр | ПЛК100 | ПЛК150 | ПЛК154 | |
Дискретные входы | 8 | 6 | 4 | 16 |
Дискретные выходы | ПЛК100-24/220.Р: 6 э/м реле ПЛК100-24.К: 12 транзисторных выходов | 4 э/м реле | 4 э/м реле | 10 э/м реле |
Аналоговые входы | - | 4 | 4 | 6 |
Аналоговые выходы | - | 2 | 4 | 2 |
Интерфейсы | Ethernet 100 Ваsе-Т RS-232 RS-232 Debug RS-485 USB 2.0-Device | Ethernet 100 Base-T RS-232 RS-485
| Ethernet 100 Base-T RS-232 RS-485
| Ethernet 100 Base-T 2×RS-485 |
Напряжение питания | ПЛК100-24: =18...29 В ПЛК100-220: ~90...264 В 47...63 Гц | ~90...264 В 47...63 Гц | ~90...264 В 47...63 Гц | ПР103-24: =9...30 В ПР103-230: ~90...264 В 47...63 Гц |
Параметр | ПЛК100 | ПЛК150 | ПЛК154 |
Общие сведения | |||
Конструктивное исполнение | Корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм | ||
Степень защиты корпуса | IР20 | ||
Напряжение питания | ПЛК100-24: =18...29 В ПЛК100-220: ~90...264 В 47...63 Гц | ~90...264 В 47...63 Гц | |
Потребляемая мощность, не более | ПЛК100-24: 6 Вт1 ПЛК100-220: 10 Вт | 15 ВА | |
Индикаторы на передней панели | Питание, Связь с CODESYS, Работа пользовательской программы | ||
Дискр. вх.: 8 шт. Тип Р - 6 шт. | Дискр. вх.: 6 шт. | ||
Ресурсы | |||
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 200 МГц | ||
Объем ОЗУ (SDRAM) | 8 Мб | ||
Объем Flash-памяти | 4 Мб2 | ||
Размер Retain-памяти (EEPROM) | до 16 Кбайт 3 | ||
Время выполнения цикла ПЛК | Минимальное 250 мкс (нефиксированное), | ||
Дискретные входы | |||
Количество | 8 | 6 | 4 |
Гальваническая развязка | есть, групповая | ||
Электрическая прочность изоляции | 1,5 кВ | ||
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход: | |||
- программная обработка | 1 кГц | ||
- аппаратный счетчик | 10 кГц | ||
- обработчик энкодера | 1 кГц | ||
Дискретные выходы | |||
Количество | ПЛК100-24/220.Р: 6 э/м реле ПЛК100-24.К: 12 транзисторных выходов | 4 э/м реле | |
Ток коммутации | ПЛК100-24/220.Р: 4 А ПЛК100-24.К: 150 мА | 2 А | |
Гальваническая развязка | есть, индивидуальная | ||
Электрическая прочность изоляции | 1,5 кВ | ||
Аналоговые входы | |||
Количество | - | 4 | |
Типы поддерживаемых сигналов | - | 0...1 В, 0...10 В, –50...+50 мВ | |
Типы поддерживаемых датчиков | - | Термосопротивления Cu50, 50М, Pt50, 50П, Термопары ТХК (L), ТЖК (J), ТНН (N), ТХА (K), | |
Разрядность АЦП | - | 16 бит | |
Внутреннее сопротивление аналогового входа: | |||
- в режиме измерения тока | - | 50 Ом | |
- в режиме измерения напряжения | 10 кОм | ||
Время опроса одного входа | - | 0,5 с | |
Предел основной приведенной погрешности | - | ±0,5 % | |
Гальваническая изоляция | - | отсутствует | |
Аналоговые выходы | |||
Количество | - | 2 | 4 |
Разрядность ЦАП | - | 10 бит | |
Тип выходного сигнала | - |
| |
Питание аналоговых выходов | - | встроенное | |
Гальваническая изоляция | - | есть, групповая | |
Электрическая прочность изоляции | - | 1,5 кВ | |
Интерфейсы | |||
Ethernet 100 Base-T | + | + | + |
RS-232 (DB9) | + | - | - |
RS-232 Debug | + | + | + |
RS-485 | + | + | + |
USB 2.0 Device | + | - | - |
1 – Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К.
2 – Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
3 – Настраивается пользователем, по умолчанию доступно 4 Кбайт, максимальный объем 16 Кбайт.