Сенсорные панельные контроллеры СПК1хх с Ethernet являются развитием линейки СПК1хх. Улучшенные технические характеристики, расширенный набор интерфейсов и обновленное программное обеспечение позволяют использовать их для решения широкого спектра задач автоматизации в различных отраслях промышленности.
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, распространенной среде CODESYS V3.5, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131-3:
Наименование | Значение | ||
СПК107 | СПК110 | ||
Аппаратные характеристики | |||
Процессор | ARM Cortex™-A8 Core 600 MHz | ||
Частота, МГц | 600 | ||
Объем Flash-памяти (eMMC), Мб | 4096 | ||
Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти, на блок данных | 75 000 | ||
Оперативная память (DDR3), Мб | 512 | ||
Память Retain-переменных (MRAM), Кб | 64 | ||
Часы реального времени (RTC) | Есть, энергонезависимые1 | ||
Звук | Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы | ||
Дисплей | |||
Тип дисплея | TFT LCD | ||
Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка)2 | ||
Диагональ | 7,0 дюймов | 10,2 дюймов | |
Разрешение | 800 × 480 пикселей | 1024 × 600 пикселей | |
Размер пикселя (ширина×высота) | 0,1926 × 0,1790 мм | 0,2775 × 0,2760 мм | |
Рабочая зона дисплея (ширина×высота) | 154,08 × 85,92 мм | 222,00 × 132,48 мм | |
Яркость | 300 кд/м2 | 350 кд/м2 | |
Контрастность | 500:1 | ||
Угол обзора слева/справа/сверху/снизу | 80/80/60/80° | 65/65/45/65° | |
Время наработки на отказ подсветки, не менее | 50 000 часов при температуре 25 °C | ||
Интерфейсы | |||
COM-порты | 3 × RS-485 (DB9M), 2 × RS-232 (DB9M) – для подключения устройств Гальваническая изоляция отсутствует Сигналы RS-232 – RxD, TxD, GND; сигналы RS-485 – A, B Все интерфейсы являются независимыми Поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков3 В комплект поставки входит Адаптер СПК1ХХ, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер имеет встроенные согласующие резисторы (120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. | ||
Ethernet | 1 × 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации Поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client), SNMP (Manager/Agent) | ||
USB Device | 1 × USB 2.0 B - для загрузки проектов4 и подключения в режиме Mass Storage Device | ||
USB Host | 1 × USB 2.0 A - для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов и подключения HID-устройств | ||
SD | 1 × SDHC - для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов | ||
Питание | |||
Тип питающего напряжения | Постоянное | ||
Диапазон питающего напряжения, В | 12…28 | ||
Номинальное напряжение питания, В | 24 | ||
Макс. пусковой потребляемый ток, А | 14 | ||
Макс. потребляемая мощность5, Вт | 10 | ||
Программирование | |||
Версия ОС | Linux | ||
Среда программирования | CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 | ||
Корпус | |||
Конструктивное исполнение | Для щитового крепления | ||
Тип вентиляции | Естественная вентиляция | ||
Виброустойчивость | В диапазоне 10…25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением до 2G в течение 30 минут | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина), мм | (204 × 149 × 37) ± 1 | (277 × 200 × 39) ± 1 | |
Установочные размеры (ширина × высота × глубина), мм | 191 × 137 × 33 | 258 × 177 × 33 | |
Степень защиты корпуса по ГОСТ14254: | |||
- с лицевой стороны | IP65 | ||
- со стороны разъемов | IP20 | ||
Общие характеристики | |||
Рабочая температура, °C | 0…60 | ||
Рабочая влажность, % | 10…90 (без конденсации) | ||
Температура хранения, °C | -25…+55 | ||
Масса брутто, кг | 1.2 | 1.5 | |
Средний срок службы, лет | 12 | ||
Среднее время наработки на отказ, часов | 50 000 |
1Точность хода часов реального времени ±0,7 секунд в сутки при 25 °C. Питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить).
2Яркость подсветки может быть изменена программно.
3Имеется возможность реализации нестандартных протоколов.
4Данный способ загрузки проектов является резервным, основной – через интерфейс Ethernet.
5При включении пусковой ток может превышать номинальное значение в 10 раз длительностью до 25 мс. В связи с этим рекомендуемый блок питания должен быть мощностью не менее 30 Вт. Например: БП30Б-Д3-24.