Промежуточные реле серии MEP – это серия силовых промежуточных реле METERTEC, которая подходит для коммутации как цепей управления, так и силовых цепей питания нагрузки. Серия MEP включает в себя реле c 4 контактами, которые способны выдерживать ток до 12 А.
Реле MEYERTEC серии MEP имеет следующие особенности:
Параметр | Значение |
Время включения при Uном | не более 12 мс |
Время выключения при Uном | не более 10 мс |
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
Относительная влажность | 25…75% RH |
Удароустойчивость | 10 g (длительность ударов 11 мс) |
Виброустойчивость | 10…55 Гц (амплитуда вибрации 1,0 мм, время вибрации 5 мин) |
Габаритные размеры | 41×41,5×31,2 мм |
Масса | не более 64 г |
| Значение | |
Номинальный ток | 12 А при 28 В | 12 А при 240 В |
Минимальная коммутируемая нагрузка | 600 мВт (6 В/100 мА) | |
Начальное сопротивление | не более 100 мОм | |
Материал | Серебряный сплав AgSnO2 | |
Электрический ресурс | не менее 105 | |
Механический ресурс (при 300 вкл./мин) | не менее 107 | |
Электрическая прочность изоляции между группами контактов | Не менее 1000 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты |
| Значение | |
Постоянный ток (DC) | Переменный ток (AC) | |
Номинальное напряжение питания Uном | 24 В* | 220 В* |
Напряжение включения (при 23 °С) | не менее 0,75Uном | не менее 0,8Uном |
Напряжение выключения (при 23 °С) | не более 0,1Uном | не более 0,3Uном |
Максимально допустимое напряжение питания обмотки, В | 1,10Uном (при 23 °С) | |
Потребляемая мощность обмотки | 1,5 Вт | 3 ВА |
Электрическая прочность изоляции между обмоткой и контактами | Не менее 1500 В – при утечке 1 мА в течение 1 минуты |
*выбирается при заказе