Твердотельные реле KIPPRIBOR серии MD-xx44.ZD3 являются наиболее бюджетный решением для коммутации маломощной резистивной и слабоиндуктивной нагрузки среди всего многообразия ТТР, представленных сегодня на рынке.
ВНИМАНИЕ! Если значение коммутируемого тока ≥ 5 А, то использование радиатора охлаждения строго обязательно!
Модификация ТТР | Рекомендуемый предельный ток нагрузки | Максимально допустимый ток нагрузки | |
резистивная нагрузка | индуктивная нагрузка | ||
MD-0544.ZD3 | 4 A | 0,5 A | 5 A |
MD-1044.ZD3 | 8 A | 1 A | 10 A |
MD-1544.ZD3 | 12 A | 1,5 A | 15 A |
Твердотельные реле серии MD-xx44.ZD3 ориентированы на коммутацию слаботочной нагрузки. Малый ток нагрузки, протекающий через ТТР, вызывает сравнительно небольшой нагрев его силового ключа. Это в свою очередь позволяет применять наиболее экономичные конструктивные решения по отводу избыточного тепла:
Параметр | Значение |
Тип коммутируемого тока | Переменный ток |
Вид коммутируемой нагрузки | Однофазная Трехфазная* |
Допустимые схемы включения для трехфазной нагрузки | "Звезда", "Звезда с нейтралью", "Треугольник" |
Тип коммутируемой нагрузки | Резистивная Индуктивная |
Коммутируемое напряжение | 24...440 VAC |
Управляющий сигнал | Дискретный сигнал напряжения 3...32 VDC |
Пороги включения/выключения | Порог включения: 3 VDC Порог отключения: 1 VDC |
Входное сопротивление | 900 Ом |
Тип выходных силовых элементов | Симисторы (TRIAC) |
Вид коммутации | Коммутация при переходе через 0 |
Максимальное пиковое напряжение | 9 класс (900 VAC) |
Потребляемый ток в цепи управления | 6…35 мА |
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | ≤1,6 VAC (во включенном состоянии) |
Ток утечки в коммутируемой цепи | ≤10 мА |
Время переключения реле | ≤10 мс (при частоте 50 Гц) |
Максимальная частота коммутации | 50 Гц |
Сопротивление изоляции | 500 МОм (при 500 VDC) |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500 V в течение одной минуты) |
* – для коммутации трехфазной нагрузки необходимо устанавливать одно ТТР на каждую коммутируемую фазу.
Температура окружающего воздуха | -30…+70 °С |
Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
Относительная влажность | ≤ 80% (при +25 °С и ниже без конденсации влаги) |